| Navê berhemê | Asîda asetîk a qeşagirtî | Dîroka raporê | |
|---|---|---|---|
| Jimarî | 230kg | Hejmara Partîyê | |
| Şanî | Rêzan | Netîce | |
| Paqijiya asîda asetîk | 99.8% deqe | 99.9 | |
| Şilî | 0.15% herî zêde | 0.11 | |
| Asetaldehîd | 0.05% herî zêde | 0.02 | |
| Asîda formîk | 0.06% herî zêde | 0.05 | |
| Hesin | 0.00004 herî zêde | 0.00003 | |
| Kromatîzm (di Hazen de) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Dema kêmkirina potassium permanganate | 30 deqe | 35 |
Dema şandinê: Tebax-22-2025